该产品由 烟台火炬特种高温陶瓷有限公司 发布
二硅化钼粉
手机查看产品 浏览量: 0产品类别
应用领域
产品特性
纯度
99%
粒径
D10:0.59 / D50:2.02 / D90:4.89
比表面积
2.03m2/g
形貌特征
-
用途
各种MoSi2备件涂层,抗氧化涂层及其他陶瓷制品粘合剂
产品描述
- 型号
- 品牌
- 原产地
- - • 提供原产地证
- 发货地
- -
联系人信息
产品详情
技术参数
品名 | 二硅化钼粉 | ||
纯度(Wt%) | MoSi2 | Si | Mo |
≥99 | ≥35.7 | ≥63.8 | |
杂质成分含量(Wt%) | 氧: ﹤0.20 钠: ﹤0.015 铁: ﹤0.10 锰: ﹤0.005 铝: ﹤0.009 镍: ﹤0.005 砷: ﹤0.012 磷: ﹤0.007 锌: ﹤0.016 铅: ﹤0.008 钙: ﹤0.011 硫: ﹤0.015 钡: ﹤0.005 硅: ﹤0.024 碳: ﹤0.023 钾: ﹤0.02 铜: ﹤0.01 镁: ﹤0.015 |
||
粒度分布(um) | D10: 0.59 D50: 2.02 D90:4.89 | ||
表面积 | 2.03m2/g | ||
相分析 | 主相: MoSi2 次相: Mo5Si3 |
||
熔点 | 2030℃ | ||
用途 | 各种MoSi2备件耐热涂层,抗氧化涂层及其他陶瓷制品粘合剂 |
生产工艺
原料材料
二硅化钼(MoSi2)
粉体制备
-
成型工艺
-
烧结工艺
-
加工工艺
-
贸易信息
线上报价 | ||||
价格 | MOQ | 交期 | 定制 | 样品 |
可协商 | 可协商 | 联系供应商 | 支持 | 支持 |