该产品由 赣州科盈结构陶瓷有限公司 发布            
          
        95钇锆珠
手机查看产品 浏览量: 0联系人信息
产品特点
95铈锆珠
产品详情


Y-TZP材料性能指标
| 性能 | 单位 | 参数 | |
| 成分 | (wt%) | 94.7% ZrO2 5.2% Y2O3 | |
| 密度 | g/cm3 | 6.00~6.08 | |
| 硬度 | HV | 1150~1400 | |
| Mohs | 9 | ||
| 填充密度 | g/cm3 | 3.6~3.8 | |
|  压碎强度 | Kgf(Φ1.5mm) | ≧75 | |
| 吸水性 | % | 0 | |
|  常备规格 | mm | 球形 | Φ0.2,Φ0.5,Φ0.8,Φ1,Φ1.5,Φ2,Φ2.5,Φ3,Φ4,Φ5,Φ7,Φ8,Φ10,Φ12,Φ15,Φ20,Φ25,Φ30,Φ40,Φ50; | 
| 柱形 | Φ3*3, Φ5*5, Φ7*7, Φ10*10, Φ12.7*12.7, Φ15*15, Φ20*20 | ||
| 球形圆度 | % | 95 | |
| 颜色外观 |  | 乳白 | |
| 磨耗率 | 一般条件 (%) | < 0.2 | |
| 苛刻条件 (%) | < 1 | ||
贸易信息
| 线上报价 | ||||
| 价格 | MOQ | 交期 | 定制 | 样品 | 
| 可协商 | 可协商 | 联系供应商 | 支持 | 支持 | 
 
                       
                       
             
             
             
		
 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		