该产品由 厦门新瓷材料科技有限公司 发布
95%氧化铝陶瓷坩埚
手机查看产品 浏览量: 0产品类别
材料及含量
应用领域
生产工艺
原料材料
氧化物, 氧化铝(Al2O3)
粉体制备
-
成型工艺
-
烧结工艺
-
加工工艺
-
产品描述
- 型号
- XC-YD-006
- 品牌
- 新瓷
- 原产地
- 中国
- 发货地
- 中国
联系人信息
产品特点
抗强酸和强碱,耐热冲击,高绝缘强度
产品详情
颜色:象牙
形状:定制设计
尺寸:定制尺寸
材料性能表 材料特性 |
单位 单位 |
AI2O3 95% | ||
机械性能机械 |
密度 | 密度 | 克/立方厘米 | ≥3.63 |
颜色 | 颜色 | - | 白色白色 | |
吸水性 | 吸水率 | % | 0 | |
透气性 | 气体渗透率 | 0 | ||
抗弯强度 | 抗折强度(20° ) | 兆帕 | ≥280 | |
维氏硬度 | 维氏硬度 | 加仑 | 11.5 | |
耐压强度 | 抗压强度(20°C) | 兆帕 | 2100 | |
热导性能 热 |
共振率 | 谐振系数(20°C) | 瓦/米 | 18岁 |
热膨胀系数 | 热膨胀系数 | 10-6 /°秒 | 7.2 | |
耐热震性 | 抗热震性(20°C) | △ T(C) | 200 | |
比热 | 比热 | 焦耳/ Kg•°K | 790 | |
最高使用温度 | 最高使用温度 | 摄氏 | 1200 | |
电力性能 电气 |
体电阻率 | 体积电阻率(25°C) | Ω·厘米 | > 10 ^ 14 |
绝缘强度 | 介电强度6.35mm | 交流电压/毫米 | 8.3 | |
介电常数 | 介电常数@ 1MHz | 25°摄氏度 | 9 | |
介质损耗 | 介电损耗(tanδ)。@ 1兆赫 | 25°摄氏度 | 0.0001 | |
断裂韧度 | 断裂强度 | 4-5 | ||
弹性模数 | 弹性模量 | 加仑 | ≥280 | |
泊松比 | 泊松比(20°C) | 0.22 |
贸易信息
线上报价 | ||||
价格 | MOQ | 交期 | 定制 | 样品 |
$6 | <10 | 20 天 | 支持 | 支持 |
$2 | ≥10 | 40 天 | 支持 | 支持 |
可接受的付款方式 |
发货方式 |