联系人信息
产品动态
生产能力
Production Capacity
工厂地址 | - |
---|---|
工厂面积 | - |
工厂人员数 | - |
科研人员数 | 1-10 |
质检人员数 | 1-10 |
最大产能 | 5000001-10000000 |
应用领域
Application Areas
电子通信 |
---|
IC芯片 |
贸易能力
Trade Capacity
运输方式 | DHL, UPS, DDP, CIF, FOB |
---|---|
付款方式 | 银行汇款 |
平均交期 | - |
外贸员工数 | - |
主要销售市场 | 全球 |
优势工艺
Advantageous Craftsmanship
原料材料 | 粉体制备 |
---|---|
- | - |
成型工艺 | 烧结工艺 |
- | - |
精密加工 | 表面处理 |
- | - |