- 普通会员
- CERADIR 认证
- 手机查看企业
- | 关注供应商
联系人信息
刘先生
17692438481 745563471@qq.com
| 运营
产品动态
主营产品
碳化硅辊棒 碳化硅悬臂桨 碳化硅方梁 碳化硅舟托 碳化硅炉管 碳化硅耐磨件 氧化铝陶瓷片 氧化铝陶瓷基板 氮化铝陶瓷基板 氮化铝陶瓷盘 氧化锆陶瓷喷嘴 氧化铝靶材 陶瓷静电吸盘 陶瓷装甲 粉体生产能力
Production Capacity
| 工厂地址 | 西安市鄂邑区西安洋京工业园洋二东路 路北 |
|---|---|
| 工厂面积 | 30000+ |
| 工厂人员数 | 201-500 |
| 科研人员数 | 50+ |
| 质检人员数 | 50+ |
| 最大产能 | 10000001-20000000 |
应用领域
Application Areas
| 冶金化工 |
|---|
| 电子通信 |
| 机械设备 |
| 交通运输 |
| 消费日用 |
| 航空航天·国防军工 |
| 环境能源 |
贸易能力
Trade Capacity
| 运输方式 | EMS |
|---|---|
| 付款方式 | 银行转账 |
| 平均交期 | - |
| 外贸员工数 | 201-500 |
| 主要销售市场 | 全球 |
优势工艺
Advantageous Craftsmanship
| 原料材料 | 粉体制备 |
|---|---|
| - | - |
| 成型工艺 | 烧结工艺 |
| 模压成型 3D打印 干压成型 挤压成型 注浆成型 | 常压烧结 真空烧结 反应烧结 超高压/超高温烧结 |
| 精密加工 | 表面处理 |
| - | - |
设备展示列表
生产设备
| 设备名称 | 设备数量 | 品牌名称 | 型号 | 加工尺寸范围 | 加工精度(mm) | 使用年限 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 真空烧结炉 | 80 | 湖南金炉智能制造股份有限公司 | 8566/7755 | 控温精度:±1℃ | 3 | |
| 高压真空挤出机 | 10 | 鹤壁市鹤龙专用设备有限公司 | 250 | 真空度-0.095Mpa | 5 | |
| 喷砂机 | 3 | 长空日铸设备有限公司 | GYS-6012-5 | 3 | ||
| 雕刻机 | 11 | 西安征途奥都数控设备有限公司 | 1040 | 精度0.3mm-0.5mm | 4 |
检测设备
| 设备名称 | 设备数量 | 品牌名称 | 型号 | 使用年限 |
|---|---|---|---|---|
| 超声波探伤仪 | 1 | 2205PROR | 4 | |
| 电子密度仪 | 2 | ST-300S | 5 | |
| 可见分光光度计 | 1 | 722S | 5 | |
| 激光粒度分析仪 | 1 | BOS1076 | 5 | |
| 自然堆积密度仪 | 1 | JHY-1003 | 6 | |
| 水分测定仪 | 1 | PC-16A | 5 |


