该产品由 厦门新瓷材料科技有限公司 发布
氮化硅陶瓷棒
手机查看产品 浏览量: 0产品类别
材料及含量
联系人信息
产品特点
耐磨性,抗氧化性,良好的耐腐蚀性
产品详情
颜色:黑色
形状:定制设计
尺寸:定制尺寸
材料性能表 Material Properties |
单位 Units |
氮化硅 Silicon Nitride GP Si3N4 |
||
机械性能Mechanical |
密度 | Density | g/cm3 | 3.2 |
颜色 | Color | - | 灰色Grey | |
吸水性 | Water Absorption | % | 0 | |
透气性 | Gas Permeability | 0 | ||
抗弯强度 | Flexural Strength(20°) | Mpa | 900 | |
维氏硬度 | Vickers Hardness | Gpa | 15 | |
耐压强度 | Compressive Strength (20°C) | Mpa | 2500 | |
热导性能 Thermal |
导热率 | Thermal Conductivity (20°C) | W/m..K | 19 |
热膨胀系数 | Coefficient of Thermal Expansion | 10-6/°C | 3.1 | |
耐热震性 | Thermal Shock Resistance(20°C) | △T(C) | - | |
比热 | Specific Heat | J/Kg•°K | 800 | |
最高使用温度 | Maximum Use Temperature | °C | 1500 | |
电力性能 Electrical |
体电阻率 | Volume Resistivity (25°C) | Ω.cm | >10^10 |
绝缘强度 | Dielectric Strength 6.35mm | ac-kV/mm | 15 | |
介电常数 | Dielectric Constant @1MHz | 25° C | - | |
介质损耗 | Dielectric Loss(tan delta). @1MHz | 25° C | - | |
断裂韧度 | Fracture Toughness | - | ||
弹性模数 | Elastic Modulus | Gpa | - | |
泊松比 | Poisson's Ratio(20°C) | - |
贸易信息
线上报价 | ||||
价格 | MOQ | 交期 | 定制 | 样品 |
$8 | <10 | 20 天 | 支持 | 支持 |
$6 | ≥10 | 40 天 | 支持 | 支持 |
可接受的付款方式 |
发货方式 |