该产品由 海宁市耐特陶塑轴承股份有限公司 发布
产品详情
全陶瓷调心球轴承的套圈及球采用氧化锆(ZRO2)陶瓷材质。此轴承可以设计成满球或者采用PTFE,PEEK或不锈钢304/316保持架。PTFE为默认标准保持架。
全陶瓷调心球轴承具有无磁、电绝缘、耐磨耐腐蚀、无油自润滑、耐高温耐寒等特点,可用于极度恶略环境及特殊工况。满球或者配不锈钢316保持架的情况下,可用于400℃以上高温环境。采用PEEK保持架也可用于250℃以上温度。对于极地温度(例如低于-70°C),可采用全陶瓷轴承搭配PTFE保持架或者不锈钢316保持架。通常情况下正常径向游隙为C0,当需要适应极限环境时,其他游隙可定制。
| 耐特型号 | 尺寸(mm) | 安装尺寸 (mm) | 参考重量 | |||||
| da | Da | ra | ||||||
| d | D | B | r (min) | min | max | max | (kg) | |
| 135 | 5 | 19 | 6 | 0.3 | 7 | 17 | 0.3 | 0.007 |
| 126 | 6 | 19 | 6 | 0.3 | 8 | 17 | 0.3 | 0.007 |
| 127 | 7 | 22 | 7 | 0.3 | 9 | 20 | 0.3 | 0.011 |
| 108 | 8 | 22 | 7 | 0.3 | 10 | 20 | 0.3 | 0.011 |
| 129 | 9 | 26 | 8 | 0.6 | 13 | 22 | 0.6 | 0.017 |
| 1200 | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 14 | 26 | 0.6 | 0.026 |
| 2200 | 30 | 14 | 0.6 | 14 | 26 | 0.6 | 0.036 | |
| 1300 | 25 | 11 | 0.6 | 14 | 31 | 0.6 | 0.045 | |
| 2300 | 25 | 17 | 0.6 | 14 | 31 | 0.6 | 0.065 | |
| 1201 | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 16 | 28 | 0.6 | 0.031 |
| 2201 | 32 | 14 | 0.6 | 16 | 28 | 0.6 | 0.041 | |
| 1301 | 37 | 12 | 1 | 17 | 32 | 1 | 0.052 | |
| 2301 | 37 | 17 | 1 | 17 | 32 | 1 | 0.073 | |
| 1202 | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 19 | 31 | 0.6 | 0.038 |
| 2202 | 35 | 14 | 0.6 | 19 | 31 | 0.6 | 0.046 | |
| 1302 | 42 | 13 | 1 | 20 | 37 | 1 | 0.072 | |
| 2302 | 42 | 17 | 1 | 20 | 37 | 1 | 0.088 | |
| 1203 | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 21 | 36 | 0.6 | 0.056 |
| 2203 | 40 | 16 | 0.6 | 21 | 36 | 0.6 | 0.068 | |
| 1303 | 47 | 14 | 1 | 22 | 42 | 1 | 0.1 | |
| 2303 | 47 | 19 | 1 | 22 | 42 | 1 | 0.12 | |
| 1204 | 20 | 47 | 14 | 1 | 25 | 42 | 1 | 0.09 |
| 2204 | 47 | 18 | 1 | 25 | 42 | 1 | 0.11 | |
| 1304 | 52 | 15 | 1.1 | 26.5 | 45.5 | 1 | 0.13 | |
| 1304 | 52 | 21 | 1.1 | 26.5 | 45.5 | 1 | 0.16 | |
| 1205 | 25 | 52 | 15 | 1 | 30 | 47 | 1 | 0.11 |
| 2205 | 52 | 18 | 1 | 30 | 47 | 1 | 0.13 | |
| 1305 | 62 | 17 | 1.1 | 31.5 | 55.5 | 1 | 0.2 | |
| 2305 | 62 | 24 | 1.1 | 31.5 | 55.5 | 1 | 0.26 | |
| 1206 | 30 | 62 | 16 | 1 | 35 | 57 | 1 | 0.17 |
| 2206 | 62 | 20 | 1 | 35 | 57 | 1 | 0.2 | |
| 1306 | 72 | 19 | 1.1 | 36.5 | 65.5 | 1 | 0.3 | |
| 2306 | 72 | 27 | 1.1 | 36.5 | 65.5 | 1 | 0.38 | |
| 1207 | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 41.5 | 65.5 | 1 | 0.25 |
| 2207 | 72 | 23 | 1.1 | 41.5 | 65.5 | 1 | 0.31 | |
| 1307 | 80 | 21 | 1.5 | 43 | 72 | 1.5 | 0.39 | |
| 2307 | 80 | 31 | 1.5 | 43 | 72 | 1.5 | 0.52 | |
| 1208 | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 46.5 | 73.5 | 1 | 0.32 |
| 2208 | 80 | 23 | 1.1 | 46.5 | 73.5 | 1 | 0.39 | |
| 1308 | 90 | 23 | 1.5 | 48 | 82 | 1.5 | 0.55 | |
| 2308 | 90 | 33 | 1.5 | 48 | 82 | 1.5 | 0.71 | |
| 1209 | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 51.5 | 78.5 | 1 | 0.36 |
| 2209 | 85 | 23 | 1.1 | 51.5 | 78.5 | 1 | 0.42 | |
| 1309 | 100 | 25 | 1.5 | 53 | 92 | 1.5 | 0.74 | |
| 2309 | 100 | 36 | 1.5 | 53 | 92 | 1.5 | 0.95 | |
| 1210 | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 56.5 | 83.5 | 1 | 0.4 |
| 2210 | 90 | 23 | 1.1 | 56.5 | 83.5 | 1 | 0.45 | |
| 1310 | 110 | 27 | 2 | 59 | 101 | 2 | 0.93 | |
| 2310 | 110 | 40 | 2 | 59 | 101 | 2 | 1.26 | |
| 1211 | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 63 | 92 | 1.5 | 0.54 |
| 2211 | 100 | 25 | 1.5 | 63 | 92 | 1.5 | 0.62 | |
| 1311 | 120 | 29 | 2 | 64 | 111 | 2 | 1.22 | |
| 2311 | 120 | 43 | 2 | 64 | 111 | 2 | 1.62 | |
| 1212 | 60 | 110 | 22 | 1.5 | 68 | 102 | 1.5 | 0.69 |
| 2212 | 110 | 28 | 1.5 | 68 | 102 | 1.5 | 0.84 | |
| 1312 | 130 | 31 | 2.1 | 71 | 119 | 2 | 1.51 | |
| 2312 | 130 | 46 | 2.1 | 71 | 119 | 2 | 2 | |
| 1213 | 65 | 120 | 23 | 1.5 | 73 | 112 | 1.5 | 0.88 |
| 2213 | 120 | 31 | 1.5 | 73 | 112 | 1.5 | 1.12 | |
| 1313 | 140 | 33 | 2.1 | 76 | 129 | 2 | 1.88 | |
| 2313 | 140 | 48 | 2.1 | 76 | 129 | 2 | 2.48 | |
| 1214 | 70 | 125 | 24 | 1.5 | 78 | 117 | 1.5 | 0.97 |
| 2214 | 125 | 31 | 1.5 | 78 | 117 | 1.5 | 1.17 | |
| 1314 | 150 | 35 | 2.1 | 81 | 139 | 2 | 2.3 | |
| 2314 | 150 | 51 | 2.1 | 81 | 139 | 2 | 3.25 | |
| 1215 | 75 | 130 | 25 | 1.5 | 83 | 122 | 1.5 | 1.05 |
| 2215 | 130 | 31 | 1.5 | 83 | 122 | 1.5 | 1.25 | |
| 1216 | 80 | 140 | 26 | 2 | 89 | 131 | 2 | 1.28 |
| 2216 | 140 | 33 | 2 | 89 | 131 | 2 | 1.55 | |
| 1217 | 85 | 150 | 28 | 2 | 94 | 141 | 2 | 1.59 |
| 2217 | 150 | 36 | 2 | 94 | 141 | 2 | 1.94 | |
贸易信息
| 线上报价 | ||||
| 价格 | MOQ | 交期 | 定制 | 样品 |
| 可协商 | 可协商 | 联系供应商 | 支持 | 支持 |