产品详情
内外圈为不锈钢或轴承钢,球为氧化锆或氮化硅,保持架为工程塑料。
套圈 | 球 | 保持架 | 最高使用温度 | 耐腐蚀性能 | 应用场合 |
GCr15 | ZrO2/Si3N4 | PA 66/UP E/PP | 80°C | 不推荐 | 半导体设备、LCD设备、食品设备、电镀设备、化工设备、纺织机械,医疗机械 |
GCr15 | Si3N4 | PTFE/GCr 15/SUS 304/PEEK | 180°C | 不推荐 | |
SUS440C | ZrO2/Si3N4 | PA 66/UP E/PP | 80°C | 良 | |
SUS440C | Si3N4 | PTFE/SUS 304/PEEK | 180°C | 良 | |
SUS304 | ZrO2/Si3N4 | PA 66/UP E/PP | 80°C | 优 | |
SUS304 | Si3N4 | PTFE/SUS 304/PEEK | 180°C~200°C | 优 | |
SUS316 | Si3N4 | PTFE/PA 66/UP E/PP/GCr 15/SUS 304/PEEK | 300°C | 优 | |
SUS316 | Si3N4 | PTFE/PA 66/UP E/PP/GCr 15/SUS 304/PEEK | 300°C | 优 | |
SUS316 | ZrO2 | PTFE/PA 66/UP E/PP/GCr 15/SUS 304/PEEK | 180°C | 优 |
贸易信息
线上报价 | ||||
价格 | MOQ | 交期 | 定制 | 样品 |
可协商 | 可协商 | 联系供应商 | 支持 | 支持 |