该产品由 福建省长汀金龙稀土有限公司 发布
氧化铈
手机查看产品 浏览量: 0产品类别
应用领域
产品特性
纯度
>99%
粒径
-
比表面积
-
形貌特征
纯品为白色重质粉末或立方体结晶,不纯品为浅黄色甚至粉红色至红棕色纯品为白色重质粉末或立方体结晶,不纯品为浅黄色甚至粉红色至红棕色
用途
石油裂化催化剂、金属铈、发光材料、陶瓷添加剂、玻璃脱色剂和着色剂、玻璃抛光粉,陶瓷电工等
产品描述
- 型号
- 品牌
- 原产地
- -
- 发货地
- -
联系人信息
产品详情
产品名称 | 氧化铈_2N5 | 氧化铈_3N5 | 氧化铈_4N | 氧化铈_4N | 氧化铈_4N | ||
化学分子式 | CeO2 | CeO2 | CeO2 | CeO2 | CeO2 | ||
稀土总量 TREO | % | ≥99 | ≥99 | ≥99 | ≥99 | ≥98 | |
CeO2/REO不小于 | % | 99.5 | 99.95 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | |
灼减L.O.I(1000℃,lhr) | % | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | |
粒度性能 | D50 | μm | - | - | 4.0±0.5 | 3.0±0.5 | 1.0±0.5 |
非稀土杂质含量 | CaO | µg/g | ≤400 | ≤100 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
Fe2O3 | µg/g | ≤300 | ≤50 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | |
SiO2 | µg/g | ≤200 | ≤300 | ≤15 | ≤15 | ≤15 | |
Cl- | µg/g | ≤1000 | ≤500 | ≤80 | ≤100 | ≤100 | |
产品特性 | 纯品为白色重质粉末或立方体结晶,不纯品为浅黄色甚至粉红色至红棕色(因含有微量镧、镨等),几乎不溶于水和酸 | ||||||
应用领域 | 石油裂化催化剂、金属铈、发光材料、陶瓷添加剂、玻璃脱色剂和着色剂、玻璃抛光粉,陶瓷电工等 |
生产工艺
原料材料
氧化铈(CeO2)
粉体制备
-
成型工艺
-
烧结工艺
-
加工工艺
-
贸易信息
线上报价 | ||||
价格 | MOQ | 交期 | 定制 | 样品 |
可协商 | 可协商 | 联系供应商 | 支持 | 支持 |