- Ordinary Member
- View on your phone
Business mode
production
Production mode
-
Industry chain role
Country / Region
Shanghai, China
Established
2010-06-27
No. of employees
0-50
Company address
The Second Floor No.40,Lane 111,Shunda Road,Nanxiang Town,Jiading District,Shanghai
Company Tel
021-53082298
E-mail
shgong***@***com
官网地址
http://w******o.com
Contacts
Contact details
021-53082298 shgong***@163.com
Supplier Products
Main products
Alumina Ceramic Products Crucible Ball Mill Tank Special Ceramics Ceramic Connector Heating Plate Grinding Ball|Ceramic Ball Ceramic Enamel Spraying Heater Products Other Ceramic Products Ceramic Rod Tube Quartz Glass Products 氧化铝陶瓷制品 坩埚 陶瓷连接器 球磨罐 加热板 研磨球 陶瓷球 陶瓷搪瓷喷涂 加热器产品 其他陶瓷产品Production Capacity
| Factory address | - |
|---|---|
| Factory area | - |
| No. of production staff | 0-50 |
| No. of R&D engineer | - |
| No. of QC staff | - |
| Maximum capacity | - |
Markets
| Chemical & Metallurgy |
|---|
| Equipment & Machinery |
| Auto & Transportation |
Trade Capacity
| Mode of transport | |
|---|---|
| Payment Methods | |
| Average lead time | - |
| No. of trade staff | 0-50 |
| Main sales market | worldwide |
Advantage of technology
| Raw materials | Powder preparation |
|---|---|
| Cordierite (2MgO·2Al2O3·5SiO2) Silicon Carbide (SiC) Silicon Nitride (Si3N4) Alumina(Al2O3) Zirconium Dioxide (ZrO2) Silicon Dioxide(SiO2) Mullite(3Al2O3·2SiO2) | - |
| Molding | Sintering process |
| - | - |
| Precision machining | Surface treatment |
| - | - |


