- 普通会员
- CERADIR 认证
- 手机查看企业
- | 关注供应商
产品动态
生产能力
Production Capacity
| 工厂地址 | - |
|---|---|
| 工厂面积 | 3001-5000 |
| 工厂人员数 | 201-500 |
| 科研人员数 | 50+ |
| 质检人员数 | 50+ |
| 最大产能 | 80000001+ |
应用领域
Application Areas
| 环境能源 |
|---|
| 净化装置,光伏,电池,核相关,电气工程 |
| 生物医疗 |
| 医疗器械部件 |
| 消费日用 |
| 数码电器,其他 |
| 电子通信 |
| 激光元件,传感器,压电器件应用,通信技术,高精密夹具/吸嘴 |
| 航空航天·国防军工 |
| 军工元器件,制动系统,雷达,光学结构件 |
| 机械设备 |
| 压制工艺用工具 |
贸易能力
Trade Capacity
| 运输方式 | Other |
|---|---|
| 付款方式 | 微信, 支付宝, 银行转账, 银行汇款 |
| 平均交期 | - |
| 外贸员工数 | 201-500 |
| 主要销售市场 | 全球 |
优势工艺
Advantageous Craftsmanship
| 原料材料 | 粉体制备 |
|---|---|
| - | 固相反应 |
| 成型工艺 | 烧结工艺 |
| 等静压成型 | 常压烧结 气氛烧结 超高压/超高温烧结 微波烧结 |
| 精密加工 | 表面处理 |
| - | 磨削 超精加工 内圆磨 抛光处理 珩磨 外圆磨 切割 平面磨 研磨 无心磨 纱布砂纸加工 CNC加工 |
