联系人信息
产品动态
该企业暂未上传产品。
主营产品
固态储氢合金、储氢容器、碳化硅、碳化硼、氮化硅生产能力
Production Capacity
工厂地址 | - |
---|---|
工厂面积 | 10001-30000 |
工厂人员数 | 51-100 |
科研人员数 | 11-20 |
质检人员数 | 1-10 |
最大产能 | 50000001-80000000 |
应用领域
Application Areas
贸易能力
Trade Capacity
运输方式 | DHL, UPS, TNT, EMS, CIF, FOB, Other |
---|---|
付款方式 | 银行转账, 银行汇款, 信汇(M/T) |
平均交期 | - |
外贸员工数 | 51-100 |
主要销售市场 | 全球, 中国, 北美, 欧洲, 日韩, 南亚及印度, 东南亚, 中东, 非洲 |
优势工艺
Advantageous Craftsmanship
原料材料 | 粉体制备 |
---|---|
- | - |
成型工艺 | 烧结工艺 |
- | - |
精密加工 | 表面处理 |
- | - |